
| 15% | Nit de teatre al carrer |
|---|---|
| 7% | Mostra gastronòmica |
| 24% | Concerts a la Linera |
| 5% | Activitats infantils |
| 4% | Balls a la plaça |
| 10% | Baixada de carretons |
| 7% | Llegenda de la Pedra del Diable |
| 10% | Correfoc |
| 6% | Ball de gegants |
| 11% | Altres |
|
Participants: 185 persones
Aquesta enquesta es va tancar el dia 27/07/2010.
|
També pots estar al dia del que passa a Parets del Vallès a través dels nostres canals RSS:

Ajuntament de Parets del Vallès - Carrer Major, 2-4, 08150 Parets del Vallès
Tel. 93 573 88 88 - Fax 93 573 88 89 - Contactar amb l'Ajuntament